关于对2020年12月份信息化终端设备上线情况考核的通报
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2021-01-05 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
各中心城区巡游车企业:
根据《武汉市客运出租汽车服务质量信誉考核实施办法》(武客管规【2020】1号)文件精神和《关于做好巡游出租汽车车载信息终端安装工作的通知》(武客管政【2019】30号)的规定,现将2020年12月份各经营企业上传数据考核情况公示如下:
出租车企业2020年12月份终端设备上线率考核表
序号 | 企业名称 | 企业车台数 | 定位数据上线率 | 营运数据上线率 | 综合上线率 | 扣分情况 |
1 | 邦成 | 153 | 100% | 100% | 100% | 0 |
2 | 葛洲坝 | 126 | 100% | 100% | 100% | 0 |
3 | 宗泰 | 262 | 100% | 100% | 100% | 0 |
4 | 正元 | 277 | 100% | 100% | 100% | 0 |
5 | 裕悦莱 | 201 | 100% | 100% | 100% | 0 |
6 | 四星 | 267 | 100% | 100% | 100% | 0 |
7 | 嘉德 | 155 | 100% | 100% | 100% | 0 |
8 | 江满 | 371 | 100% | 100% | 100% | 0 |
9 | 天长 | 137 | 100% | 99% | 100% | 0 |
10 | 明洁 | 149 | 100% | 100% | 100% | 0 |
11 | 外企 | 27 | 100% | 100% | 100% | 0 |
12 | 东湖宾馆 | 37 | 100% | 100% | 100% | 0 |
13 | 天湖 | 180 | 99% | 100% | 100% | 0 |
14 | 春江 | 170 | 100% | 100% | 100% | 0 |
15 | 大通 | 1634 | 100% | 100% | 100% | 0 |
16 | 兴隆 | 144 | 100% | 100% | 100% | 0 |
17 | 明天 | 597 | 99% | 100% | 100% | 0 |
18 | 交发 | 44 | 100% | 100% | 100% | 0 |
19 | 恒华 | 133 | 100% | 99% | 100% | 0 |
20 | 天河 | 148 | 100% | 99% | 100% | 0 |
21 | 国威 | 132 | 100% | 100% | 100% | 0 |
22 | 云天 | 425 | 99% | 100% | 100% | 0 |
23 | 福兴 | 150 | 100% | 97% | 100% | 0 |
24 | 绿动 | 500 | 100% | 98% | 99% | 0 |
25 | 竹叶山 | 192 | 99% | 99% | 99% | 0 |
26 | 建设 | 152 | 99% | 99% | 99% | 0 |
27 | 华昌 | 1497 | 100% | 98% | 99% | 0 |
28 | 建苑 | 136 | 100% | 97% | 99% | 0 |
29 | 国兴 | 1037 | 99% | 99% | 99% | 0 |
30 | 幸福 | 188 | 100% | 97% | 99% | 0 |
31 | 锐达 | 118 | 99% | 99% | 99% | 0 |
32 | 中良 | 154 | 99% | 99% | 99% | 0 |
33 | 长增 | 153 | 98% | 99% | 99% | 0 |
34 | 新天 | 221 | 98% | 100% | 99% | 0 |
35 | 天兴 | 605 | 98% | 100% | 99% | 0 |
36 | 中环 | 165 | 99% | 98% | 99% | 0 |
37 | 新安 | 231 | 99% | 98% | 98% | 0 |
38 | 昌祥 | 31 | 100% | 97% | 98% | 0 |
39 | 铁路 | 84 | 99% | 96% | 98% | 0 |
40 | 青山交运 | 26 | 100% | 96% | 98% | 0 |
41 | 联海 | 860 | 97% | 100% | 98% | 0 |
42 | 侨通 | 162 | 98% | 98% | 98% | 0 |
43 | 武钢 | 100 | 100% | 96% | 98% | 0 |
44 | 天杰 | 65 | 100% | 95% | 98% | 0 |
45 | 捷达 | 189 | 98% | 97% | 97% | 0 |
46 | 建昊 | 174 | 98% | 95% | 97% | 0 |
47 | 盛源 | 1261 | 98% | 96% | 97% | 0 |
48 | 江北 | 262 | 100% | 95% | 97% | 0 |
49 | 橄榄绿 | 236 | 99% | 94% | 97% | 0 |
50 | 新能源 | 650 | 100% | 95% | 97% | 0 |
51 | 长城 | 255 | 97% | 95% | 96% | 0 |
52 | 圣龙 | 257 | 96% | 95% | 96% | 0 |
53 | 顺达 | 53 | 96% | 96% | 96% | 0 |
54 | 富山 | 293 | 97% | 95% | 96% | 0 |
55 | 中能 | 263 | 99% | 88% | 94% | 4 |
56 | 合计 | 16495 | 99% | 98% | 99% |
公示期自本通报发布之日起七个工作日,对上述考核有疑义的,请以书面形式向客管处信息中心反映。
联系人:朱琳
联系电话:82635601
武汉市客运出租汽车管理处
2020年1月4日
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: