市水路交通运输执法支队“双随机、一公开”检查结果公示表(2022年12月)
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-12-22 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 检查单位 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口危险货物作业的检查 | 武汉武钢港务外贸码头有限公司 | 正常 | / |
| 2 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口危险货物作业的检查 | 武汉三丰鼎盛石油商贸有限公司水上加 | 正常 | / |
| 3 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口危险货物作业的检查 | 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 正常 | / |
| 4 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口危险货物作业的检查 | 武汉三丰鼎盛石油商贸有限公司 | 正常 | / |
| 5 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口危险货物作业的检查 | 武汉港集装箱有限公司 | 正常 | / |
| 6 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口经营人的检查 | 武汉和润物流有限公司 | 正常 | / |
| 7 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口经营人的检查 | 武汉市洪山库粮油储备有限公司 | 正常 | / |
| 8 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口经营人的检查 | 武汉旅联东湖有限责任公司 | 正常 | / |
| 9 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口经营人的检查 | 武汉长江轮船有限公司 | 正常 | / |
| 10 | 市水路交通运输执法支队 | 对港口经营人的检查 | 武汉中航油能源有限公司 | 正常 | / |
| 11 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市启星水运有限公司 | 正常 | / |
| 12 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉海通船舶运输有限公司 | 正常 | / |
| 13 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉华美物流有限公司 | 正常 | / |
| 14 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉金甲物流有限公司 | 正常 | / |
| 15 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉扬子江游船有限公司 | 正常 | / |
| 16 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉港申船务有限公司 | 正常 | / |
| 17 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉新港大通国际航运有限公司 | 正常 | / |
| 18 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉经纬液化气船务有限公司 | 正常 | / |
| 19 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉宝坤龙船务有限公司 | 正常 | / |
| 20 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉市东兴运贸有限责任公司 | 正常 | / |
| 21 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉水运集团有限公司 | 正常 | / |
| 22 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉利通船务有限公司 | 正常 | / |
| 23 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉海宏航运有限公司 | 正常 | / |
| 24 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉长航新凤凰物流有限责任公司 | 正常 | / |
| 25 | 市水路交通运输执法支队 | 对水路运输(船舶管理)经营者的检查 | 武汉交发船务有限公司 | 正常 | / |
| 26 | 市水路交通运输执法支队 | 对航道的检查 | 汉江武汉段0-75km | 正常 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
