市交通运输综合执法支队“双随机、一公开”检查结果公示
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-11-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 2023年武汉市交通运输综合执法支队“双随机、一公开”抽查 结果公示 | ||||
| 序号 | 检查单位 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果 |
| 1 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 2 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 3 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉交发运贸有限责任公司 | 未发现问题 |
| 4 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉交发运贸有限责任公司 | 未发现问题 |
| 5 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉圣龙汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 6 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉圣龙汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 7 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉江满汽车出租有限责任公司 | 未发现问题 |
| 8 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉江满汽车出租有限责任公司 | 已现场整改 |
| 9 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对轨道交通运营线路的检查 | 武汉地铁运营有限公司 | 未发现问题 |
| 10 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉四星汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 11 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉市宗泰出租汽车有限公司 | 已现场整改 |
| 12 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉中能高创实业有限公司 | 未发现问题 |
| 13 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉兴隆出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 14 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者管理制度的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 15 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 16 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 已现场整改 |
| 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者许可证件的监督检查 | 武汉正元置业有限公司 | 未发现问题 | |
| 17 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 客运行业监督检查 | 武汉零加壹旅游客运服务有限公司 | 已现场整改 |
| 18 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 客运行业的监督检查 | 湖北省全日通旅游客运有限公司 | 未发现问题 |
| 19 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉市青山天途工业气体危险品运输有限公司 | 未发现问题 |
| 20 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉重工铸锻有限责任公司运输分公司 | 未发现问题 |
| 21 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对货运行业的监督检查 | 武汉市青山天途工业气体危险品运输有限公司 | 未发现问题 |
| 22 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对货运行业的监督检查 | 武汉重工铸锻有限责任公司运输分公司 | 未发现问题 |
| 23 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 武汉市公路工程咨询监理公司 | 未发现问题 |
| 24 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 武汉市公路工程咨询监理公司 | 未发现问题 |
| 25 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 武汉市公路工程咨询监理公司 | 未发现问题 |
| 26 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 未发现问题 |
| 27 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 未发现问题 |
| 28 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 未发现问题 |
| 29 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 中交第二航务工程局有限公司 | 未发现问题 |
| 30 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 中交第二航务工程局有限公司 | 未发现问题 |
| 31 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 中交第二航务工程局有限公司 | 未发现问题 |
| 32 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 中国五冶集团有限公司 | 未发现问题 |
| 33 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 中国五冶集团有限公司 | 未发现问题 |
| 34 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 中国五冶集团有限公司 | 未发现问题 |
| 35 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 福建中交建设发展有限公司 | 未发现问题 |
| 36 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 福建中交建设发展有限公司 | 未发现问题 |
| 37 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 福建中交建设发展有限公司 | 未发现问题 |
| 38 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对更新补种行道树的检查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
| 39 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 公路技术状况随机抽查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
| 43 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对超限运输车辆和特殊机具车辆的检查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
| 44 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对穿越、跨越、挖掘、利用、占用公路、使公路改线及在公路上开设平面交叉道口的检查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
| 45 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对在公路建筑控制区内架(埋)设管道、电缆以及公路用地范围内设置非公路标志的检查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
| 46 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通线路经营权取得和使用行为的的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 47 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通经营者是否按规定停业、歇业的的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 48 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通经营者运营行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 49 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交营运车船设施的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 50 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交驾驶员、乘务员服务行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 51 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交经营者安全生产行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 52 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交服务质量考核的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 54 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对客运站行业的监督检查 | 武汉杨春湖客运换乘中心有限公司 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
