2024年武汉市交通运输综合执法支队“双随机、一公开”抽查结果公示
| 索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2024-11-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 无 |
| 序号 | 检查单位 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果 |
| 1 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对港口经营人经营情况的抽查 | 武汉港通装卸有限责任公司 | 未发现问题 |
| 2 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对港口经营人经营情况的抽查 | 武汉旅联东湖有限责任公司 | 未发现问题 |
| 3 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对港口经营人经营情况的抽查 | 武汉国际集装箱有限公司 | 未发现问题 |
| 4 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对港口经营人经营情况的抽查 | 湖北民生石油液化气有限公司 | 未发现问题 |
| 5 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对港口经营人经营情况的抽查 | 武汉中航油能源有限公司 | 未发现问题 |
| 6 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 港口危险货物装卸作业的抽查 | 中石化长江燃料有限公司武汉分公司 | 未发现问题 |
| 7 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 港口危险货物装卸作业的抽查 | 武汉三丰鼎盛石油商贸有限公司 | 未发现问题 |
| 8 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 港口危险货物装卸作业的抽查 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司 | 未发现问题 |
| 9 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对水路运输经营者经营情况的抽查 | 华中航运集团有限公司 | 未发现问题 |
| 10 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对水路运输经营者经营情况的抽查 | 武汉市江顺达航运有限公司 | 未发现问题 |
| 11 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对水路运输经营者经营情况的抽查 | 武汉交发船务有限公司 | 未发现问题 |
| 12 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对水路运输经营者经营情况的抽查 | 武汉海宏航运有限公司 | 未发现问题 |
| 13 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对水路运输经营者经营情况的抽查 | 武汉雄智航运有限公司 | 未发现问题 |
| 14 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对航道的抽查 | 汉江0-75km航道 | 未发现问题 |
| 15 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者许可证件的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 16 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 17 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对客运行业的监督检查 | 湖北捷龙交通运业有限公司 | 未发现问题 |
| 18 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对客运行业的监督检查 | 武汉市一日游旅业有限责任公司 | 未发现问题 |
| 19 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 20 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者许可证件的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 21 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者管理制度的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 22 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对客运行业的监督检查 | 武汉三缘旅游客运有限责任公司 | 未发现问题 |
| 23 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营这管理制度的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 24 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 发现问题、已现场整改 |
| 25 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉武煤百江燃气有限公司 | 未发现问题 |
| 26 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对客运站行业的监督检查 | 武汉杨春湖客运换乘中心有限公司 | 未发现问题 |
| 27 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车营运活动的监督检查 | 武汉大通汽车出租有限公司 | 未发现问题 |
| 28 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车经营活动的监督检查 | 武汉天兴出租汽车有限公司 | 未发现问题 |
| 29 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉安途智慧物流有限公司 | 发现问题 已现场整改 |
| 30 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 湖北省全日通旅游客运有限公司 | 发现问题 已现场整改 |
| 31 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 武汉市华昌出租汽车有限责任公司 | 未发现问题 |
| 32 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者许可证件的监督检查 | 武汉市华昌出租汽车有限责任公司 | 未发现问题 |
| 33 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通经营者运营行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 34 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交营运车船设施的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 35 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营这管理制度的监督检查 | 武汉市华昌出租汽车有限责任公司 | 未发现问题 |
| 36 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对出租汽车经营活动的监督检查 | 武汉市华昌出租汽车有限责任公司 | 未发现问题 |
| 37 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对轨道交通运营线路的检查 | 武汉地铁运营有限公司 | 未发现问题 |
| 38 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉重工铸锻有限责任公司运输分公司 | 发现问题、已现场整改 |
| 39 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交驾驶员、乘务员服务行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 40 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交经营者安全生产行为的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 41 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对货运行业的监督检查 | 武汉联华运贸物流有限公司 | 发现问题、已现场整改 |
| 42 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对危运(含放射性)行业的监督检查 | 武汉友盛气体有限责任公司 | 未发现问题 |
| 43 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对经营者安全生产的监督检查 | 湖北公路客运集团股份有限公司宏基站务分公司 | 发现问题、已现场整改 |
| 44 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通线路经营权取得和使用行为的的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 45 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对城市公共交通经营者是否按规定停业、歇业的的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 46 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公交服务质量考核的监督检查 | 武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司 | 未发现问题 |
| 47 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 未发现问题 |
| 48 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程安全的监督检查 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 未发现问题 |
| 49 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路水运工程建设市场从业行为的监督检查 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 未发现问题 |
| 50 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路技术状况随机抽查 | 318国道 | 未发现问题 |
| 51 | 武汉市交通运输综合执法支队 | 对公路行政许可事项检查 | 汉施公路 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
