武汉市交通运输局2026年市本级涉企日常行政检查计划表
| 索 引 号 | 01089065X/2026-08223 | 发布日期 | 2026-03-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市交通运输局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
| 主 题 词 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 武汉市交通运输局2026年市本级涉企日常行政检查计划表 | |||||||||
| 序号 | 检查事项 | 入企现场检查必要性 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象 | 检查比例及频次 | 是否按照“双随机、一公开”方式开展 | 检查方式 | 检查时间 |
| 1 | 对道路客运经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局客运处、客运中心、综合执法支队 | 班车客运企业、旅游客运企业、包车客运企业 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 2 | 对客运站经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局客运处、客运中心、综合执法支队 | 客运站经营者 | 每月10%比例抽查、全年全覆盖(不重复检查) | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 3 | 对公交经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局公交处、客运中心、综合执法支队 | 公交运输企业 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 4 | 对轨道交通经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局公交处、客运中心、综合执法支队 | 轨道交通运输企业 | 一年2次 | 按照“双随机、一公开”方式开展 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 5 | 巡游出租车客运经营者检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局客运处、客运中心、综合执法支队 | 巡游车企业 | 每月10%比例抽查,全年全覆盖(不重复检查) | 按照“双随机、一公开”方式开展 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 6 | 网约车平台经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局客运处、客运中心、综合执法支队 | 网约车平台公司 | 每月10%比例抽查,全年全覆盖(不重复检查) | 按照“双随机、一公开”方式开展 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 7 | 对普通货物运输经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局货运处、货运中心、综合执法支队 | 普通货物运输企业 | 50台以上每月10%比例抽查;50台以下每月3%的比例抽查 | 按照“双随机、一公开”方式开展 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 8 | 对驾驶员培训经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局货运处、货运中心、综合执法支队 | 驾驶员培训机构 | 每月10%比例抽查、全年全覆盖(不重复检查) | 按照“双随机、一公开”方式开展 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 9 | 对小微型客车租赁经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局客运处、客运中心、综合执法支队 | 小微型客车租赁企业 | 每月10%比例抽查、全年全覆盖(不重复检查) | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 10 | 对交通建设工程经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局建设处、公路中心、综合执法支队、港航中心 | 公路水运工程 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 11 | 涉路施工活动建设及管理单位检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局建设处、公路中心、综合执法支队、港航中心 | 涉路施工活动建设及管理单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 12 | 公路水运工程建设程序与建设市场检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局建设处、公路中心、综合执法支队、港航中心 | 公路水运工程建设单位、施工单位、检测单位、监理单位、设计单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 13 | 公路水运工程质量监督检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局建设处、公路中心、综合执法支队、港航中心 | 公路水运工程建设单位、施工单位、检测单位、监理单位、设计单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 14 | 公路水运工程安全监管单位检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局建设处、公路中心、综合执法支队、港航中心 | 公路水运工程建设单位、施工单位、检测单位、监理单位、设计单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 15 | 对港口企业、水运企业经营者的行政检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 港口运输企业、水路运输企业 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 16 | 水路运输经营者检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 水路运输经营企业 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 17 | 港口经营人检查(含危险货物、客运港口经营人检查) | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 港口经营人 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 18 | 与航道有关工程的建设单位检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 汉江段与航道有关工程建设单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 19 | 船员服务机构检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 船员服务机构 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 20 | 船员培训机构检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心 | 船员培训机构 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
| 21 | 防治船舶污染应急防备和处置的监督检查 | 行政检查标准中规定的检查项目须至企业现场进行实地查勘。 | 交通运输部《交通运输涉企行政检查标准》《湖北省交通运输企业涉企行政检查标准》 | 局港航处、港航中心、综合执法支队 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位 | 非重点检查对象:100%,一年不超过2次; 重点检查对象:100%,一年不超过4次 | 重点交通运输企业全覆盖 | 现场检查、书面检查等 | 1月至12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
打印
打印
关闭
